162645_B端体验设计入门课(完结) - 酷夫资源搜索-网盘资源搜索神器
- file:19|长远规划:如何确定迭代规划的大致方向?.mp3
- file:03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.pdf
- file:结束语|万物玄同,相“望”于道.pdf
- file:04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.mp3
- file:07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.md
- file:15|需求文档:为什么研发总吐槽需求写得不清楚?.mp3
- file:09|业务流程:被客户吐槽产品操作太麻烦怎么办?.md
- file:05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.md
- file:开篇词|为什么你的B端产品体验总是做不好?.pdf
- file:13|典型模块设计:权限模块太复杂,怎么才能做出好体验?.pdf
- file:01|我们说的“B端”到底是什么?.md
- file:08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.mp3
- file:14|设计文档:研发还原度太差怎么办?.mp3
- file:18|突破自我:上个版本已经做得很好了,怎么再突破?.mp3
- file:02|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.md
- file:11|大屏设计:如何避免领导吐槽高客单价定制化项目的视觉问题?.md
- file:06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.mp3
- file:10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?.md
- file:17|3D效果:别人的数字大屏很酷炫,你的产品为什么实现不了?.pdf
- file:12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?.md
- file:16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?.pdf
- file:ba9abc2ca07c70e53faf81abdea81130.jpg
- file:8e6a4825f64326cecyy332e6daf9b956.jpg
- file:985d166eaa63f71b99be26926bdb923e.jpg
- file:e4e520a2891b8387a38e3859efbb78d1.jpg
- file:d656cc364b9149116f4c7ed40a1c2151.jpg
- file:0fyy43b5573abd7f328b84ac2107fd8c.jpg
- file:1bf1868d16a0b1dfa4128b474c2bbc35.jpg
- file:e551b9170dee75d68b9ab5cdd71afc1c.jpg
- file:227a8cc2ec5143bd6bfdbf9a81cd8634.jpg
- file:1761ddebd413132ece8fc6b280f68990.jpg
- file:ba65b414f779a85c6d5c8ec6b73d1693.jpg
- folder:162645_B端体验设计入门课(完结)
- folder:images
- folder:656608
分享时间 | 2025-09-28 |
---|---|
入库时间 | 2025-10-05 |
状态检测 | 有效 |
资源类型 | QUARK |
分享用户 | 小谷*01 |
资源有问题?
点此举报